Especificación | Capacidade | 400 / 240W | 500 / 300W | 1000 / 600W |
Entrada | Voltaxe | 170-250VAC | ||
Frecuencia | 50Hz | |||
Saída | Voltaxe | 170-250VAC | 220VCA ±10%
(Saída de tensión de estabilidade) |
|
Frecuencia | 50Hz | |||
Onda | Onda sinusoidal para alimentación normal, onda escaleira para alimentación de batería | |||
Tempo de transferencia | <6 ms | |||
Protección | Sobrecarga
Curtocircuíto ou Batería Anormal Voltaxe |
Son de alarma continua e
a fonte de enerxía pecharase |
O SAI faráo
tum-off atomicamente |
|
Alimentación por
batería normal |
Son de alarma unha vez por cada 4 segundos, mentres que a luz vermella parpadea | |||
Son de alarma
e indicador |
A batería está baixa
potencial eléctrico |
Son de alarma unha vez por 1 segundo, mentres tanto a luz vermella parpadea | ||
A batería está baixa
potencial eléctrico ou sobrecarga ou curto circuíto |
A alarma soa continuamente, mentres que o indicador amarelo acende moito tempo |
|||
Batería | Capacidade | 4Ah / 12V | 7Ah / 12V | 7Ah / 12V * 2 |
Tempo de carga | ≤8 horas | |||
Media carga | Atomic inspeccionar, protexer a descarga e alarmar por erro da batería | |||
Protección da batería | Atomic inspeccionar, protexer a descarga e alarmar por erro da batería | |||
Tempo libre
(media carga) |